ผู้พัฒนา | แอปเปิล |
---|---|
ผู้ผลิต | ฟอกซ์คอนน์ |
คำขวัญ | "The biggest thing to happen to iPhone since iPhone."[1] |
รูปแบบปัจจัย | สมาร์ทโฟน |
รุ่น | ที่ 6 |
ระบบปฏิบัติการ | ไอโอเอส 6 Released 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 |
พลังงาน | 3.7V, 5.3Whr |
หน่วยประมวลผลกลาง | 1.3 GHz dual core Apple A6 |
ความจุ | 16, 32, และ 64 GB |
การแสดงผล | 4 นิ้ว (100 มม.) diagonal 1.5:1 aspect ratio widescreen แอลอีดี IPS TFT LCD Retina display 640×1136 resolution at 326 ppi(0.61 MP) 800:1 contrast ratio (typical) ความสว่างหน้าจอสูงสุด 500 cd/m2 Fingerprint-resistant oleophobiccoating บนกระจกหน้า และ กระจกหลัง |
เครื่องเสียง | ลำโพง ช่องเดียว รูหูฟัง 3.5 mm TRRS Frequency response: 20 Hz to 20kHz |
การรับเข้า | 4 ปุ่ม ปุ่ม ปิด-เปิด ไมโครโฟน, จอสัมผัส, acceleration, orientation |
กล้องด้านหลัง | 8 MP back-side illuminated sensor HD video (1080p) at 24/30 เฟรม IR filter Aperture f/2.4 5 element lens โปรเซสเซอร์ประมวลผลภาพ(built-in A5) ระบบจดจำใบหน้า (stills only) ระบบป้องกันภาพสั่น |
กล้องด้านหน้า | 1.2 MP ความละเอียดสูง (720p) |
การเชื่อมต่อ |
Combined GSM/CDMA antenna: quad-bandGSM/GPRS/EDGE (800 850 900 1800 1900 MHz) Quad-band UMTS/HSDPA/HSUPA (800 850 900 1900 2100 MHz) (800 MHz unannounced) Dual-band CDMA/EV-DO Rev. A(800 1900 MHz)GLONASS, GPS |
บริการออนไลน์ | ไอคลาว, แอปสโตร, ไอจูนส์ สโตร,ไอบุ๊คสโตร |
ขนาด | 115.2 มม. (4.54 นิ้ว) H 58.66 มม. (2.309 นิ้ว) W 9.3 มม. (0.37 นิ้ว) D |
นำ้หนัก | 112 กรัม (4.0 ออนซ์) |
บรรพบุรุษ | ไอโฟน 5 |
บทความที่เกี่ยวข้อง | ไอโฟน, ไอแพด (ยุคที่ 3), ไอพอด |
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
iphone 5
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น